Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Kampung Nendali, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 16 1,11% 8 0,56% 8 0,56%
2 2 s/d 4 Tahun 54 3,76% 29 2,02% 25 1,74%
3 5 s/d 9 Tahun 124 8,64% 59 4,11% 65 4,53%
4 10 s/d 14 Tahun 142 9,90% 73 5,09% 69 4,81%
5 15 s/d 19 Tahun 146 10,17% 78 5,44% 68 4,74%
6 20 s/d 24 Tahun 148 10,31% 77 5,37% 71 4,95%
7 25 s/d 29 Tahun 132 9,20% 67 4,67% 65 4,53%
8 30 s/d 34 Tahun 144 10,03% 88 6,13% 56 3,90%
9 35 s/d 39 Tahun 131 9,13% 68 4,74% 63 4,39%
10 40 s/d 44 Tahun 88 6,13% 40 2,79% 48 3,34%
11 45 s/d 49 Tahun 56 3,90% 32 2,23% 24 1,67%
12 50 s/d 54 Tahun 66 4,60% 24 1,67% 42 2,93%
13 55 s/d 59 Tahun 60 4,18% 37 2,58% 23 1,60%
14 60 s/d 64 Tahun 53 3,69% 29 2,02% 24 1,67%
15 65 s/d 69 Tahun 28 1,95% 14 0,98% 14 0,98%
16 70 s/d 74 Tahun 22 1,53% 14 0,98% 8 0,56%
17 75 Tahun ke Atas 25 1,74% 13 0,91% 12 0,84%
JUMLAH 1435 100,00% 750 52,26% 685 47,74%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1435 100,00% 750 52,26% 685 47,74%

Diperbarui pada : 23 Februari 2026